Allegra
Michelin
2006
Laterale
2006
Laterale
07/05/2006
Palleggiatrice
2005
Laterale
10/09/2006
Laterale
22/03/2006
Palleggiatrice
03/03/2008
Centrale
23/12/2005
Laterale
2006
Laterale
30/06/2005
Libero
14/12/2007
Laterale
13/06/2006
Laterale
10/01/2006
Centrale
05/06/2006
Laterale
22/09/2006
Libero
SQUADRE | P | G | GV | GP | SV | SP | QS | PF | PS | QP | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASSA R. DOLOMITI FELTRE | 23 | 11 | 8 | 3 | 26 | 15 | 1,73 | 484 | 391 | 1,24 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
MILANESE PETROLI AZZURRA | 15 | 11 | 5 | 6 | 19 | 21 | 0,91 | 513 | 355 | 1,45 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
TEAM CONEGLIANO VOLLEY | 30 | 11 | 10 | 1 | 30 | 3 | 10,00 | 504 | 209 | 2,41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VI.VA. VOLLEY | 18 | 11 | 6 | 5 | 23 | 21 | 1,10 | 512 | 441 | 1,16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
SMILESOGNOVENETOVOLLEYPIAVE | 6 | 12 | 2 | 10 | 10 | 32 | 0,31 | 414 | 446 | 0,93 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
VOLLEY CODOGNE' | 14 | 12 | 4 | 8 | 18 | 27 | 0,67 | 509 | 451 | 1,13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
FARMACIE.DOLOMITI SEDICO | 4 | 11 | 1 | 10 | 9 | 31 | 0,29 | 277 | 526 | 0,53 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
PALLAVOLO SAN VENDEMIANO | 27 | 11 | 9 | 2 | 27 | 8 | 3,38 | 458 | 322 | 1,42 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 36 | 12 | 12 | 0 | 36 | 0 | 0,00 | 451 | 258 | 1,75 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCP VOLLEY LIMANA | 23 | 11 | 8 | 3 | 25 | 15 | 1,67 | 284 | 585 | 0,49 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
ALPIROD | 6 | 11 | 2 | 9 | 11 | 30 | 0,37 | 306 | 525 | 0,58 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
HYUNDAI D'INCÁ SPES BL | 13 | 11 | 5 | 6 | 17 | 23 | 0,74 | 365 | 482 | 0,76 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
ASD MIANE VOLLEY | 4 | 11 | 1 | 10 | 6 | 31 | 0,19 | 364 | 450 | 0,81 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Giornata | Codice | Squadra 1 | Squadra 2 | Gara | Data-Ora | Data | Ora | Risultato | Punti squadra 1 | Punti squadra 2 | Squadra vincente | Parziali | 1° set sq1 | 1° set sq2 | 2° set sq1 | 2° set sq2 | 3° set sq1 | 3° set sq2 | 4° set sq1 | 4° set sq2 | 5° set sq1 | 5° set sq2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 852 | CASSA R. DOLOMITI FELTRE | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | CASSA R. DOLOMITI FELTRE - CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 22/10/2002 11:00 | 02/10/2022 | 11:00 | 0 - 3 | 0 | 3 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 21-25 23-25 9-25 0-0 0-0 | 21 | 25 | 23 | 25 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 853 | MILANESE PETROLI AZZURRA | PALLAVOLO SAN VENDEMIANO | MILANESE PETROLI AZZURRA - PALLAVOLO SAN VENDEMIANO | 22/10/2031 20:30 | 31/10/2022 | 20:30 | 1 - 3 | 0 | 3 | PALLAVOLO SAN VENDEMIANO | 22-25 26-24 24-26 12-25 0-0 | 22 | 25 | 26 | 24 | 24 | 26 | 12 | 25 | 0 | 0 |
1 | 854 | TEAM CONEGLIANO VOLLEY | FARMACIE.DOLOMITI SEDICO | TEAM CONEGLIANO VOLLEY - FARMACIE.DOLOMITI SEDICO | 22/10/2002 11:00 | 02/10/2022 | 11:00 | 3 - 0 | 3 | 0 | TEAM CONEGLIANO VOLLEY | 25-16 25-20 25-18 0-0 0-0 | 25 | 16 | 25 | 20 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 855 | VI.VA. VOLLEY | SCP VOLLEY LIMANA | VI.VA. VOLLEY - SCP VOLLEY LIMANA | 22/10/2002 11:30 | 02/10/2022 | 11:30 | 2 - 3 | 1 | 2 | SCP VOLLEY LIMANA | 25-16 22-25 25-23 14-25 12-15 | 25 | 16 | 22 | 25 | 25 | 23 | 14 | 25 | 12 | 15 |
1 | 856 | SMILESOGNOVENETOVOLLEYPIAVE | HYUNDAI D'INCÁ SPES BL | SMILESOGNOVENETOVOLLEYPIAVE - HYUNDAI D'INCÁ SPES BL | 22/10/2002 11:30 | 02/10/2022 | 11:30 | 2 - 3 | 1 | 2 | HYUNDAI D'INCÁ SPES BL | 25-19 16-25 20-25 25-16 11-15 | 25 | 19 | 16 | 25 | 20 | 25 | 25 | 16 | 11 | 15 |
1 | 857 | VOLLEY CODOGNE' | ALPIROD | VOLLEY CODOGNE' - ALPIROD | 22/10/2002 10:30 | 02/10/2022 | 10:30 | 2 - 3 | 1 | 2 | ALPIROD | 19-25 20-25 25-16 25-9 13-15 | 19 | 25 | 20 | 25 | 25 | 16 | 25 | 9 | 13 | 15 |
2 | 858 | FARMACIE.DOLOMITI SEDICO | CASSA R. DOLOMITI FELTRE | FARMACIE.DOLOMITI SEDICO - CASSA R. DOLOMITI FELTRE | 22/10/2009 17:00 | 09/10/2022 | 17:00 | 1 - 3 | 0 | 3 | CASSA R. DOLOMITI FELTRE | 20-25 25-22 10-25 21-25 0-0 | 20 | 25 | 25 | 22 | 10 | 25 | 21 | 25 | 0 | 0 |
2 | 859 | PALLAVOLO SAN VENDEMIANO | VI.VA. VOLLEY | PALLAVOLO SAN VENDEMIANO - VI.VA. VOLLEY | 22/12/2012 20:30 | 12/12/2022 | 20:30 | 3 - 1 | 3 | 0 | PALLAVOLO SAN VENDEMIANO | 23-25 25-11 25-16 25-14 0-0 | 23 | 25 | 25 | 11 | 25 | 16 | 25 | 14 | 0 | 0 |
2 | 860 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | ASD MIANE VOLLEY | CAPPELLA FREGONA SARMEDE - ASD MIANE VOLLEY | 22/11/2016 20:00 | 16/11/2022 | 20:00 | 3 - 0 | 3 | 0 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 25-10 25-12 25-11 0-0 0-0 | 25 | 10 | 25 | 12 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 861 | SCP VOLLEY LIMANA | SMILESOGNOVENETOVOLLEYPIAVE | SCP VOLLEY LIMANA - SMILESOGNOVENETOVOLLEYPIAVE | 22/10/2009 17:00 | 09/10/2022 | 17:00 | 3 - 0 | 3 | 0 | SCP VOLLEY LIMANA | 25-10 25-20 25-16 0-0 0-0 | 25 | 10 | 25 | 20 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 862 | ALPIROD | TEAM CONEGLIANO VOLLEY | ALPIROD - TEAM CONEGLIANO VOLLEY | 22/10/2009 10:30 | 09/10/2022 | 10:30 | 0 - 3 | 0 | 3 | TEAM CONEGLIANO VOLLEY | 10-25 18-25 11-25 0-0 0-0 | 10 | 25 | 18 | 25 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 863 | HYUNDAI D'INCÁ SPES BL | VOLLEY CODOGNE' | HYUNDAI D'INCÁ SPES BL - VOLLEY CODOGNE' | 22/10/2012 20:00 | 12/10/2022 | 20:00 | 3 - 0 | 3 | 0 | HYUNDAI D'INCÁ SPES BL | 25-12 25-17 26-24 0-0 0-0 | 25 | 12 | 25 | 17 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 864 | VI.VA. VOLLEY | MILANESE PETROLI AZZURRA | VI.VA. VOLLEY - MILANESE PETROLI AZZURRA | 22/10/2016 11:30 | 16/10/2022 | 11:30 | 3 - 0 | 3 | 0 | VI.VA. VOLLEY | 25-23 25-19 25-21 0-0 0-0 | 25 | 23 | 25 | 19 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 865 | FARMACIE.DOLOMITI SEDICO | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | FARMACIE.DOLOMITI SEDICO - CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 22/10/2016 17:00 | 16/10/2022 | 17:00 | 0 - 3 | 0 | 3 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 17-25 6-25 12-25 0-0 0-0 | 17 | 25 | 6 | 25 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 866 | SMILESOGNOVENETOVOLLEYPIAVE | PALLAVOLO SAN VENDEMIANO | SMILESOGNOVENETOVOLLEYPIAVE - PALLAVOLO SAN VENDEMIANO | 22/10/2018 18:30 | 18/10/2022 | 18:30 | 0 - 3 | 0 | 3 | PALLAVOLO SAN VENDEMIANO | 10-25 23-25 19-25 0-0 0-0 | 10 | 25 | 23 | 25 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 867 | CASSA R. DOLOMITI FELTRE | ALPIROD | CASSA R. DOLOMITI FELTRE - ALPIROD | 22/10/2016 11:00 | 16/10/2022 | 11:00 | 3 - 0 | 3 | 0 | CASSA R. DOLOMITI FELTRE | 25-11 25-15 25-14 0-0 0-0 | 25 | 11 | 25 | 15 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 868 | ASD MIANE VOLLEY | SCP VOLLEY LIMANA | ASD MIANE VOLLEY - SCP VOLLEY LIMANA | 22/10/2012 20:00 | 12/10/2022 | 20:00 | 1 - 3 | 0 | 3 | SCP VOLLEY LIMANA | 13-25 17-25 25-22 16-25 0-0 | 13 | 25 | 17 | 25 | 25 | 22 | 16 | 25 | 0 | 0 |
3 | 869 | TEAM CONEGLIANO VOLLEY | HYUNDAI D'INCÁ SPES BL | TEAM CONEGLIANO VOLLEY - HYUNDAI D'INCÁ SPES BL | 22/10/2016 11:00 | 16/10/2022 | 11:00 | 3 - 0 | 3 | 0 | TEAM CONEGLIANO VOLLEY | 25-12 25-12 25-22 0-0 0-0 | 25 | 12 | 25 | 12 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 870 | MILANESE PETROLI AZZURRA | SMILESOGNOVENETOVOLLEYPIAVE | MILANESE PETROLI AZZURRA - SMILESOGNOVENETOVOLLEYPIAVE | 22/10/2023 18:00 | 23/10/2022 | 18:00 | 3 - 0 | 3 | 0 | MILANESE PETROLI AZZURRA | 25-15 25-12 25-12 0-0 0-0 | 25 | 15 | 25 | 12 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 871 | ALPIROD | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | ALPIROD - CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 22/10/2023 10:30 | 23/10/2022 | 10:30 | 0 - 3 | 0 | 3 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 15-25 9-25 10-25 0-0 0-0 | 15 | 25 | 9 | 25 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 872 | VI.VA. VOLLEY | VOLLEY CODOGNE' | VI.VA. VOLLEY - VOLLEY CODOGNE' | 22/10/2023 11:30 | 23/10/2022 | 11:30 | 3 - 2 | 2 | 1 | VI.VA. VOLLEY | 21-25 21-25 25-16 28-26 15-8 | 21 | 25 | 21 | 25 | 25 | 16 | 28 | 26 | 15 | 8 |
4 | 873 | HYUNDAI D'INCÁ SPES BL | ASD MIANE VOLLEY | HYUNDAI D'INCÁ SPES BL - ASD MIANE VOLLEY | 22/10/2019 20:00 | 19/10/2022 | 20:00 | 3 - 0 | 3 | 0 | HYUNDAI D'INCÁ SPES BL | 25-16 25-22 25-13 0-0 0-0 | 25 | 16 | 25 | 22 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 874 | PALLAVOLO SAN VENDEMIANO | TEAM CONEGLIANO VOLLEY | PALLAVOLO SAN VENDEMIANO - TEAM CONEGLIANO VOLLEY | 22/10/2024 20:30 | 24/10/2022 | 20:30 | 0 - 3 | 0 | 3 | TEAM CONEGLIANO VOLLEY | 15-25 24-26 19-25 0-0 0-0 | 15 | 25 | 24 | 26 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 875 | SCP VOLLEY LIMANA | FARMACIE.DOLOMITI SEDICO | SCP VOLLEY LIMANA - FARMACIE.DOLOMITI SEDICO | 22/10/2023 17:00 | 23/10/2022 | 17:00 | 3 - 0 | 3 | 0 | SCP VOLLEY LIMANA | 25-18 25-20 25-14 0-0 0-0 | 25 | 18 | 25 | 20 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 876 | SMILESOGNOVENETOVOLLEYPIAVE | ALPIROD | SMILESOGNOVENETOVOLLEYPIAVE - ALPIROD | 22/10/2030 11:30 | 30/10/2022 | 11:30 | 1 - 3 | 0 | 3 | ALPIROD | 25-21 17-25 18-25 19-25 0-0 | 25 | 21 | 17 | 25 | 18 | 25 | 19 | 25 | 0 | 0 |
5 | 877 | TEAM CONEGLIANO VOLLEY | MILANESE PETROLI AZZURRA | TEAM CONEGLIANO VOLLEY - MILANESE PETROLI AZZURRA | 22/10/2030 11:00 | 30/10/2022 | 11:00 | 3 - 0 | 3 | 0 | TEAM CONEGLIANO VOLLEY | 25-7 25-23 25-21 0-0 0-0 | 25 | 7 | 25 | 23 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 878 | ASD MIANE VOLLEY | VI.VA. VOLLEY | ASD MIANE VOLLEY - VI.VA. VOLLEY | 22/10/2026 20:00 | 26/10/2022 | 20:00 | 2 - 3 | 1 | 2 | VI.VA. VOLLEY | 25-23 23-25 25-21 7-25 13-15 | 25 | 23 | 23 | 25 | 25 | 21 | 7 | 25 | 13 | 15 |
5 | 879 | VOLLEY CODOGNE' | PALLAVOLO SAN VENDEMIANO | VOLLEY CODOGNE' - PALLAVOLO SAN VENDEMIANO | 22/10/2030 10:30 | 30/10/2022 | 10:30 | 0 - 3 | 0 | 3 | PALLAVOLO SAN VENDEMIANO | 20-25 21-25 7-25 0-0 0-0 | 20 | 25 | 21 | 25 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 880 | CASSA R. DOLOMITI FELTRE | HYUNDAI D'INCÁ SPES BL | CASSA R. DOLOMITI FELTRE - HYUNDAI D'INCÁ SPES BL | 22/10/2030 11:00 | 30/10/2022 | 11:00 | 3 - 0 | 3 | 0 | CASSA R. DOLOMITI FELTRE | 25-23 25-9 25-15 0-0 0-0 | 25 | 23 | 25 | 9 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 881 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | SCP VOLLEY LIMANA | CAPPELLA FREGONA SARMEDE - SCP VOLLEY LIMANA | 22/11/2030 19:30 | 30/11/2022 | 19:30 | 3 - 0 | 3 | 0 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 25-14 25-20 26-24 0-0 0-0 | 25 | 14 | 25 | 20 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 882 | VI.VA. VOLLEY | SMILESOGNOVENETOVOLLEYPIAVE | VI.VA. VOLLEY - SMILESOGNOVENETOVOLLEYPIAVE | 22/11/2006 11:30 | 06/11/2022 | 11:30 | 3 - 1 | 3 | 0 | VI.VA. VOLLEY | 25-17 25-12 19-25 25-15 0-0 | 25 | 17 | 25 | 12 | 19 | 25 | 25 | 15 | 0 | 0 |
6 | 883 | ALPIROD | FARMACIE.DOLOMITI SEDICO | ALPIROD - FARMACIE.DOLOMITI SEDICO | 22/11/2006 10:30 | 06/11/2022 | 10:30 | 1 - 3 | 0 | 3 | FARMACIE.DOLOMITI SEDICO | 19-25 25-19 25-27 13-25 0-0 | 19 | 25 | 25 | 19 | 25 | 27 | 13 | 25 | 0 | 0 |
6 | 884 | MILANESE PETROLI AZZURRA | ASD MIANE VOLLEY | MILANESE PETROLI AZZURRA - ASD MIANE VOLLEY | 22/11/2010 19:45 | 10/11/2022 | 19:45 | 3 - 0 | 3 | 0 | MILANESE PETROLI AZZURRA | 25-15 25-22 25-10 0-0 0-0 | 25 | 15 | 25 | 22 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 885 | SCP VOLLEY LIMANA | VOLLEY CODOGNE' | SCP VOLLEY LIMANA - VOLLEY CODOGNE' | 22/11/2006 17:00 | 06/11/2022 | 17:00 | 3 - 0 | 3 | 0 | SCP VOLLEY LIMANA | 25-13 25-17 25-22 0-0 0-0 | 25 | 13 | 25 | 17 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 886 | PALLAVOLO SAN VENDEMIANO | CASSA R. DOLOMITI FELTRE | PALLAVOLO SAN VENDEMIANO - CASSA R. DOLOMITI FELTRE | 22/11/2006 11:30 | 06/11/2022 | 11:30 | 3 - 0 | 3 | 0 | PALLAVOLO SAN VENDEMIANO | 27-25 25-16 25-22 0-0 0-0 | 27 | 25 | 25 | 16 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 887 | HYUNDAI D'INCÁ SPES BL | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | HYUNDAI D'INCÁ SPES BL - CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 22/11/2002 20:00 | 02/11/2022 | 20:00 | 0 - 3 | 0 | 3 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 8-25 17-25 17-25 0-0 0-0 | 8 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 888 | ASD MIANE VOLLEY | SMILESOGNOVENETOVOLLEYPIAVE | ASD MIANE VOLLEY - SMILESOGNOVENETOVOLLEYPIAVE | 22/11/2009 20:00 | 09/11/2022 | 20:00 | 0 - 3 | 0 | 3 | SMILESOGNOVENETOVOLLEYPIAVE | 24-26 16-25 12-25 0-0 0-0 | 24 | 26 | 16 | 25 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 889 | VOLLEY CODOGNE' | MILANESE PETROLI AZZURRA | VOLLEY CODOGNE' - MILANESE PETROLI AZZURRA | 22/11/2013 10:30 | 13/11/2022 | 10:30 | 3 - 2 | 2 | 1 | VOLLEY CODOGNE' | 25-19 25-17 12-25 19-25 15-12 | 25 | 19 | 25 | 17 | 12 | 25 | 19 | 25 | 15 | 12 |
7 | 890 | TEAM CONEGLIANO VOLLEY | VI.VA. VOLLEY | TEAM CONEGLIANO VOLLEY - VI.VA. VOLLEY | 22/10/2020 20:00 | 20/10/2022 | 20:00 | 3 - 0 | 3 | 0 | TEAM CONEGLIANO VOLLEY | 25-13 25-21 25-20 0-0 0-0 | 25 | 13 | 25 | 21 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 891 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | PALLAVOLO SAN VENDEMIANO | CAPPELLA FREGONA SARMEDE - PALLAVOLO SAN VENDEMIANO | 22/11/2009 20:00 | 09/11/2022 | 20:00 | 3 - 0 | 3 | 0 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 25-16 25-9 25-16 0-0 0-0 | 25 | 16 | 25 | 9 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 892 | FARMACIE.DOLOMITI SEDICO | HYUNDAI D'INCÁ SPES BL | FARMACIE.DOLOMITI SEDICO - HYUNDAI D'INCÁ SPES BL | 22/11/2013 17:00 | 13/11/2022 | 17:00 | 1 - 3 | 0 | 3 | HYUNDAI D'INCÁ SPES BL | 25-22 14-25 16-25 14-25 0-0 | 25 | 22 | 14 | 25 | 16 | 25 | 14 | 25 | 0 | 0 |
7 | 893 | CASSA R. DOLOMITI FELTRE | SCP VOLLEY LIMANA | CASSA R. DOLOMITI FELTRE - SCP VOLLEY LIMANA | 22/11/2013 11:00 | 13/11/2022 | 11:00 | 3 - 1 | 3 | 0 | CASSA R. DOLOMITI FELTRE | 24-26 25-21 25-20 25-22 0-0 | 24 | 26 | 25 | 21 | 25 | 20 | 25 | 22 | 0 | 0 |
8 | 894 | SMILESOGNOVENETOVOLLEYPIAVE | VOLLEY CODOGNE' | SMILESOGNOVENETOVOLLEYPIAVE - VOLLEY CODOGNE' | 22/11/2020 11:30 | 20/11/2022 | 11:30 | 0 - 3 | 0 | 3 | VOLLEY CODOGNE' | 8-25 14-25 18-25 0-0 0-0 | 8 | 25 | 14 | 25 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 895 | HYUNDAI D'INCÁ SPES BL | ALPIROD | HYUNDAI D'INCÁ SPES BL - ALPIROD | 22/11/2016 20:00 | 16/11/2022 | 20:00 | 3 - 2 | 2 | 1 | HYUNDAI D'INCÁ SPES BL | 25-16 25-20 18-25 16-25 15-11 | 25 | 16 | 25 | 20 | 18 | 25 | 16 | 25 | 15 | 11 |
8 | 896 | MILANESE PETROLI AZZURRA | CASSA R. DOLOMITI FELTRE | MILANESE PETROLI AZZURRA - CASSA R. DOLOMITI FELTRE | 22/11/2020 18:00 | 20/11/2022 | 18:00 | 3 - 2 | 2 | 1 | MILANESE PETROLI AZZURRA | 25-20 25-19 19-25 17-25 17-15 | 25 | 20 | 25 | 19 | 19 | 25 | 17 | 25 | 17 | 15 |
8 | 897 | PALLAVOLO SAN VENDEMIANO | ASD MIANE VOLLEY | PALLAVOLO SAN VENDEMIANO - ASD MIANE VOLLEY | 22/12/2005 20:15 | 05/12/2022 | 20:15 | 3 - 0 | 3 | 0 | PALLAVOLO SAN VENDEMIANO | 25-20 25-11 25-18 0-0 0-0 | 25 | 20 | 25 | 11 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 898 | VI.VA. VOLLEY | FARMACIE.DOLOMITI SEDICO | VI.VA. VOLLEY - FARMACIE.DOLOMITI SEDICO | 22/11/2020 11:30 | 20/11/2022 | 11:30 | 3 - 1 | 3 | 0 | VI.VA. VOLLEY | 17-25 28-26 25-19 25-18 0-0 | 17 | 25 | 28 | 26 | 25 | 19 | 25 | 18 | 0 | 0 |
8 | 899 | SCP VOLLEY LIMANA | TEAM CONEGLIANO VOLLEY | SCP VOLLEY LIMANA - TEAM CONEGLIANO VOLLEY | 22/11/2001 17:00 | 01/11/2022 | 17:00 | 0 - 3 | 0 | 3 | TEAM CONEGLIANO VOLLEY | 14-25 18-25 27-29 0-0 0-0 | 14 | 25 | 18 | 25 | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 900 | VOLLEY CODOGNE' | ASD MIANE VOLLEY | VOLLEY CODOGNE' - ASD MIANE VOLLEY | 22/11/2027 10:30 | 27/11/2022 | 10:30 | 3 - 0 | 3 | 0 | VOLLEY CODOGNE' | 25-11 25-9 25-8 0-0 0-0 | 25 | 11 | 25 | 9 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 901 | TEAM CONEGLIANO VOLLEY | SMILESOGNOVENETOVOLLEYPIAVE | TEAM CONEGLIANO VOLLEY - SMILESOGNOVENETOVOLLEYPIAVE | 22/10/2027 19:45 | 27/10/2022 | 19:45 | 3 - 0 | 3 | 0 | TEAM CONEGLIANO VOLLEY | 25-6 25-15 25-10 0-0 0-0 | 25 | 6 | 25 | 15 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 902 | ALPIROD | SCP VOLLEY LIMANA | ALPIROD - SCP VOLLEY LIMANA | 22/11/2027 10:30 | 27/11/2022 | 10:30 | 1 - 3 | 0 | 3 | SCP VOLLEY LIMANA | 25-22 22-25 15-25 21-25 0-0 | 25 | 22 | 22 | 25 | 15 | 25 | 21 | 25 | 0 | 0 |
9 | 903 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | MILANESE PETROLI AZZURRA | CAPPELLA FREGONA SARMEDE - MILANESE PETROLI AZZURRA | 22/11/2022 20:00 | 22/11/2022 | 20:00 | 3 - 0 | 3 | 0 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 25-7 25-11 25-12 0-0 0-0 | 25 | 7 | 25 | 11 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 904 | CASSA R. DOLOMITI FELTRE | VI.VA. VOLLEY | CASSA R. DOLOMITI FELTRE - VI.VA. VOLLEY | 22/11/2027 11:00 | 27/11/2022 | 11:00 | 3 - 2 | 2 | 1 | CASSA R. DOLOMITI FELTRE | 25-20 25-22 23-25 19-25 15-13 | 25 | 20 | 25 | 22 | 23 | 25 | 19 | 25 | 15 | 13 |
9 | 905 | FARMACIE.DOLOMITI SEDICO | PALLAVOLO SAN VENDEMIANO | FARMACIE.DOLOMITI SEDICO - PALLAVOLO SAN VENDEMIANO | 22/11/2027 17:00 | 27/11/2022 | 17:00 | 0 - 3 | 0 | 3 | PALLAVOLO SAN VENDEMIANO | 15-25 24-26 24-26 0-0 0-0 | 15 | 25 | 24 | 26 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 906 | ASD MIANE VOLLEY | TEAM CONEGLIANO VOLLEY | ASD MIANE VOLLEY - TEAM CONEGLIANO VOLLEY | 22/11/2030 20:00 | 30/11/2022 | 20:00 | 0 - 3 | 0 | 3 | TEAM CONEGLIANO VOLLEY | 16-25 14-25 23-25 0-0 0-0 | 16 | 25 | 14 | 25 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 907 | SMILESOGNOVENETOVOLLEYPIAVE | CASSA R. DOLOMITI FELTRE | SMILESOGNOVENETOVOLLEYPIAVE - CASSA R. DOLOMITI FELTRE | 22/12/2004 11:30 | 04/12/2022 | 11:30 | 0 - 3 | 0 | 3 | CASSA R. DOLOMITI FELTRE | 21-25 8-25 15-25 0-0 0-0 | 21 | 25 | 8 | 25 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 908 | VOLLEY CODOGNE' | FARMACIE.DOLOMITI SEDICO | VOLLEY CODOGNE' - FARMACIE.DOLOMITI SEDICO | 22/12/2004 10:30 | 04/12/2022 | 10:30 | 3 - 1 | 3 | 0 | VOLLEY CODOGNE' | 25-17 22-25 25-17 25-19 0-0 | 25 | 17 | 22 | 25 | 25 | 17 | 25 | 19 | 0 | 0 |
10 | 909 | MILANESE PETROLI AZZURRA | HYUNDAI D'INCÁ SPES BL | MILANESE PETROLI AZZURRA - HYUNDAI D'INCÁ SPES BL | 22/12/2004 18:00 | 04/12/2022 | 18:00 | 3 - 1 | 3 | 0 | MILANESE PETROLI AZZURRA | 25-12 25-21 16-25 25-10 0-0 | 25 | 12 | 25 | 21 | 16 | 25 | 25 | 10 | 0 | 0 |
10 | 910 | PALLAVOLO SAN VENDEMIANO | ALPIROD | PALLAVOLO SAN VENDEMIANO - ALPIROD | 22/12/2004 11:30 | 04/12/2022 | 11:30 | 3 - 0 | 3 | 0 | PALLAVOLO SAN VENDEMIANO | 25-18 25-15 25-13 0-0 0-0 | 25 | 18 | 25 | 15 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 911 | VI.VA. VOLLEY | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | VI.VA. VOLLEY - CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 22/12/2004 11:30 | 04/12/2022 | 11:30 | 0 - 3 | 0 | 3 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 15-25 10-25 15-25 0-0 0-0 | 15 | 25 | 10 | 25 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
