Adama
Diatta
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2011
2009
2009
2010
2009
2011
2009
SQUADRE | P | G | GV | GP | SV | SP | QS | PF | PS | QP | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI D'INCA' SPES BL | 14 | 10 | 5 | 5 | 17 | 19 | 0,90 | 274 | 481 | 0,57 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
SCP LIMANA | 12 | 11 | 4 | 7 | 17 | 25 | 0,68 | 379 | 508 | 0,75 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
FLOORTECH | 14 | 11 | 4 | 7 | 19 | 22 | 0,86 | 467 | 373 | 1,25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
SOGNO VENETO U 14 | 0 | 11 | 0 | 11 | 2 | 33 | 0,06 | 231 | 397 | 0,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 26 | 11 | 9 | 2 | 29 | 13 | 2,23 | 473 | 400 | 1,18 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
TEAM CONEGLIANO VOLLEY 14 | 22 | 10 | 8 | 2 | 25 | 13 | 1,92 | 344 | 480 | 0,72 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
COSTA U14 | 8 | 10 | 2 | 8 | 11 | 25 | 0,44 | 429 | 293 | 1,46 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
SOSUS | 30 | 10 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0,00 | 450 | 115 | 3,91 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giornata | Codice | Squadra 1 | Squadra 2 | Gara | Data-Ora | Data | Ora | Risultato | Punti squadra 1 | Punti squadra 2 | Squadra vincente | Parziali | 1° set sq1 | 1° set sq2 | 2° set sq1 | 2° set sq2 | 3° set sq1 | 3° set sq2 | 4° set sq1 | 4° set sq2 | 5° set sq1 | 5° set sq2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.677 | HYUNDAI D'INCA' SPES BL | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | HYUNDAI D'INCA' SPES BL - CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 22/11/2008 18:00 | 08/11/2022 | 18:00 | 0 - 3 | 0 | 3 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 19-25 12-25 8-25 0-0 0-0 | 19 | 25 | 12 | 25 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1.678 | SCP LIMANA | TEAM CONEGLIANO VOLLEY 14 | SCP LIMANA - TEAM CONEGLIANO VOLLEY 14 | 22/11/2003 18:30 | 03/11/2022 | 18:30 | 2 - 3 | 1 | 2 | TEAM CONEGLIANO VOLLEY 14 | 22-25 13-25 25-16 25-20 11-15 | 22 | 25 | 13 | 25 | 25 | 16 | 25 | 20 | 11 | 15 |
1 | 1.679 | FLOORTECH | COSTA U14 | FLOORTECH - COSTA U14 | 22/10/2023 10:30 | 23/10/2022 | 10:30 | 3 - 1 | 3 | 0 | FLOORTECH | 25-22 18-25 25-20 25-20 0-0 | 25 | 22 | 18 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 0 | 0 |
1 | 1.680 | SOGNO VENETO U 14 | SOSUS | SOGNO VENETO U 14 - SOSUS | 22/10/2023 15:00 | 23/10/2022 | 15:00 | 0 - 3 | 0 | 3 | SOSUS | 2-25 7-25 7-25 0-0 0-0 | 2 | 25 | 7 | 25 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1.681 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | SCP LIMANA | CAPPELLA FREGONA SARMEDE - SCP LIMANA | 22/10/2027 18:30 | 27/10/2022 | 18:30 | 2 - 3 | 1 | 2 | SCP LIMANA | 23-25 23-25 25-20 26-24 12-15 | 23 | 25 | 23 | 25 | 25 | 20 | 26 | 24 | 12 | 15 |
2 | 1.682 | TEAM CONEGLIANO VOLLEY 14 | FLOORTECH | TEAM CONEGLIANO VOLLEY 14 - FLOORTECH | 22/10/2030 10:30 | 30/10/2022 | 10:30 | 3 - 0 | 3 | 0 | TEAM CONEGLIANO VOLLEY 14 | 25-13 25-7 25-16 0-0 0-0 | 25 | 13 | 25 | 7 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1.683 | COSTA U14 | SOGNO VENETO U 14 | COSTA U14 - SOGNO VENETO U 14 | 22/10/2030 11:30 | 30/10/2022 | 11:30 | 3 - 1 | 3 | 0 | COSTA U14 | 22-25 25-11 25-12 25-16 0-0 | 22 | 25 | 25 | 11 | 25 | 12 | 25 | 16 | 0 | 0 |
2 | 1.684 | SOSUS | HYUNDAI D'INCA' SPES BL | SOSUS - HYUNDAI D'INCA' SPES BL | 22/10/2026 18:30 | 26/10/2022 | 18:30 | 3 - 0 | 3 | 0 | SOSUS | 25-14 25-19 25-16 0-0 0-0 | 25 | 14 | 25 | 19 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1.685 | FLOORTECH | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | FLOORTECH - CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 22/11/2006 11:30 | 06/11/2022 | 11:30 | 2 - 3 | 1 | 2 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 25-21 10-25 25-23 15-25 14-16 | 25 | 21 | 10 | 25 | 25 | 23 | 15 | 25 | 14 | 16 |
3 | 1.686 | HYUNDAI D'INCA' SPES BL | SCP LIMANA | HYUNDAI D'INCA' SPES BL - SCP LIMANA | 22/11/2005 16:00 | 05/11/2022 | 16:00 | 0 - 3 | 0 | 3 | SCP LIMANA | 12-25 21-25 19-25 0-0 0-0 | 12 | 25 | 21 | 25 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1.687 | SOGNO VENETO U 14 | TEAM CONEGLIANO VOLLEY 14 | SOGNO VENETO U 14 - TEAM CONEGLIANO VOLLEY 14 | 22/11/2006 17:00 | 06/11/2022 | 17:00 | 1 - 3 | 0 | 3 | TEAM CONEGLIANO VOLLEY 14 | 15-25 17-25 25-22 14-25 0-0 | 15 | 25 | 17 | 25 | 25 | 22 | 14 | 25 | 0 | 0 |
3 | 1.688 | SOSUS | COSTA U14 | SOSUS - COSTA U14 | 22/11/2002 17:30 | 02/11/2022 | 17:30 | 3 - 0 | 3 | 0 | SOSUS | 25-23 25-14 25-12 0-0 0-0 | 25 | 23 | 25 | 14 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1.689 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | SOGNO VENETO U 14 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE - SOGNO VENETO U 14 | 22/11/2013 11:00 | 13/11/2022 | 11:00 | 3 - 0 | 3 | 0 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 25-15 25-5 25-8 0-0 0-0 | 25 | 15 | 25 | 5 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1.690 | HYUNDAI D'INCA' SPES BL | FLOORTECH | HYUNDAI D'INCA' SPES BL - FLOORTECH | 22/11/2029 19:00 | 29/11/2022 | 19:00 | 3 - 1 | 3 | 0 | HYUNDAI D'INCA' SPES BL | 25-21 23-25 29-27 26-24 0-0 | 25 | 21 | 23 | 25 | 29 | 27 | 26 | 24 | 0 | 0 |
4 | 1.691 | COSTA U14 | TEAM CONEGLIANO VOLLEY 14 | COSTA U14 - TEAM CONEGLIANO VOLLEY 14 | 22/11/2013 11:30 | 13/11/2022 | 11:30 | 0 - 3 | 0 | 3 | TEAM CONEGLIANO VOLLEY 14 | 15-25 11-25 13-25 0-0 0-0 | 15 | 25 | 11 | 25 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1.692 | SCP LIMANA | SOSUS | SCP LIMANA - SOSUS | 22/11/2012 16:00 | 12/11/2022 | 16:00 | 0 - 3 | 0 | 3 | SOSUS | 13-25 12-25 18-25 0-0 0-0 | 13 | 25 | 12 | 25 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1.693 | COSTA U14 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | COSTA U14 - CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 22/11/2023 18:30 | 23/11/2022 | 18:30 | 2 - 3 | 1 | 2 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 19-25 25-18 30-28 20-25 11-15 | 19 | 25 | 25 | 18 | 30 | 28 | 20 | 25 | 11 | 15 |
5 | 1.694 | SOGNO VENETO U 14 | HYUNDAI D'INCA' SPES BL | SOGNO VENETO U 14 - HYUNDAI D'INCA' SPES BL | 22/11/2019 17:00 | 19/11/2022 | 17:00 | 0 - 3 | 0 | 3 | HYUNDAI D'INCA' SPES BL | 13-25 3-25 15-25 0-0 0-0 | 13 | 25 | 3 | 25 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1.695 | FLOORTECH | SCP LIMANA | FLOORTECH - SCP LIMANA | 22/11/2020 15:00 | 20/11/2022 | 15:00 | 3 - 0 | 3 | 0 | FLOORTECH | 25-22 25-16 25-20 0-0 0-0 | 25 | 22 | 25 | 16 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1.696 | SOSUS | TEAM CONEGLIANO VOLLEY 14 | SOSUS - TEAM CONEGLIANO VOLLEY 14 | 22/11/2016 17:00 | 16/11/2022 | 17:00 | 3 - 0 | 3 | 0 | SOSUS | 25-18 25-14 25-20 0-0 0-0 | 25 | 18 | 25 | 14 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1.697 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | TEAM CONEGLIANO VOLLEY 14 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE - TEAM CONEGLIANO VOLLEY 14 | 22/11/2027 11:00 | 27/11/2022 | 11:00 | 3 - 1 | 3 | 0 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 21-25 25-15 25-12 25-22 0-0 | 21 | 25 | 25 | 15 | 25 | 12 | 25 | 22 | 0 | 0 |
6 | 1.698 | HYUNDAI D'INCA' SPES BL | COSTA U14 | HYUNDAI D'INCA' SPES BL - COSTA U14 | 22/11/2026 16:00 | 26/11/2022 | 16:00 | 3 - 0 | 3 | 0 | HYUNDAI D'INCA' SPES BL | 30-28 25-17 25-21 0-0 0-0 | 30 | 28 | 25 | 17 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1.699 | SCP LIMANA | SOGNO VENETO U 14 | SCP LIMANA - SOGNO VENETO U 14 | 22/11/2026 16:00 | 26/11/2022 | 16:00 | 3 - 0 | 3 | 0 | SCP LIMANA | 25-18 25-11 25-17 0-0 0-0 | 25 | 18 | 25 | 11 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1.700 | FLOORTECH | SOSUS | FLOORTECH - SOSUS | 22/11/2023 19:30 | 23/11/2022 | 19:30 | 0 - 3 | 0 | 3 | SOSUS | 14-25 9-25 4-25 0-0 0-0 | 14 | 25 | 9 | 25 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1.701 | TEAM CONEGLIANO VOLLEY 14 | HYUNDAI D'INCA' SPES BL | TEAM CONEGLIANO VOLLEY 14 - HYUNDAI D'INCA' SPES BL | 22/12/2001 18:30 | 01/12/2022 | 18:30 | 3 - 1 | 3 | 0 | TEAM CONEGLIANO VOLLEY 14 | 22-25 25-20 25-11 25-23 0-0 | 22 | 25 | 25 | 20 | 25 | 11 | 25 | 23 | 0 | 0 |
7 | 1.702 | COSTA U14 | SCP LIMANA | COSTA U14 - SCP LIMANA | 22/12/2004 10:30 | 04/12/2022 | 10:30 | 2 - 3 | 1 | 2 | SCP LIMANA | 25-23 14-25 25-20 23-25 13-15 | 25 | 23 | 14 | 25 | 25 | 20 | 23 | 25 | 13 | 15 |
7 | 1.703 | SOGNO VENETO U 14 | FLOORTECH | SOGNO VENETO U 14 - FLOORTECH | 22/12/2004 15:30 | 04/12/2022 | 15:30 | 0 - 3 | 0 | 3 | FLOORTECH | 16-25 10-25 12-25 0-0 0-0 | 16 | 25 | 10 | 25 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1.704 | SOSUS | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | SOSUS - CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 22/11/2030 16:45 | 30/11/2022 | 16:45 | 3 - 0 | 3 | 0 | SOSUS | 25-9 25-23 25-9 0-0 0-0 | 25 | 9 | 25 | 23 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1.705 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | HYUNDAI D'INCA' SPES BL | CAPPELLA FREGONA SARMEDE - HYUNDAI D'INCA' SPES BL | 22/12/2013 18:30 | 13/12/2022 | 18:30 | 3 - 1 | 3 | 0 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 18-25 25-12 25-20 27-25 0-0 | 18 | 25 | 25 | 12 | 25 | 20 | 27 | 25 | 0 | 0 |
8 | 1.706 | TEAM CONEGLIANO VOLLEY 14 | SCP LIMANA | TEAM CONEGLIANO VOLLEY 14 - SCP LIMANA | 22/12/2012 18:30 | 12/12/2022 | 18:30 | 3 - 1 | 3 | 0 | TEAM CONEGLIANO VOLLEY 14 | 25-15 25-18 22-25 25-23 0-0 | 25 | 15 | 25 | 18 | 22 | 25 | 25 | 23 | 0 | 0 |
8 | 1.707 | COSTA U14 | FLOORTECH | COSTA U14 - FLOORTECH | 22/12/2007 18:30 | 07/12/2022 | 18:30 | 0 - 3 | 0 | 3 | FLOORTECH | 15-25 23-25 21-25 0-0 0-0 | 15 | 25 | 23 | 25 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1.708 | SOSUS | SOGNO VENETO U 14 | SOSUS - SOGNO VENETO U 14 | 22/12/2008 16:00 | 08/12/2022 | 16:00 | 3 - 0 | 3 | 0 | SOSUS | 25-2 25-14 25-10 0-0 0-0 | 25 | 2 | 25 | 14 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1.709 | SCP LIMANA | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | SCP LIMANA - CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 22/12/2019 18:30 | 19/12/2022 | 18:30 | 0 - 3 | 0 | 3 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 19-25 22-25 21-25 0-0 0-0 | 19 | 25 | 22 | 25 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1.710 | FLOORTECH | TEAM CONEGLIANO VOLLEY 14 | FLOORTECH - TEAM CONEGLIANO VOLLEY 14 | 22/12/2011 11:30 | 11/12/2022 | 11:30 | 2 - 3 | 1 | 2 | TEAM CONEGLIANO VOLLEY 14 | 32-30 25-16 13-25 22-25 11-15 | 32 | 30 | 25 | 16 | 13 | 25 | 22 | 25 | 11 | 15 |
9 | 1.711 | SOGNO VENETO U 14 | COSTA U14 | SOGNO VENETO U 14 - COSTA U14 | 22/12/2011 17:00 | 11/12/2022 | 17:00 | 0 - 3 | 0 | 3 | COSTA U14 | 12-25 15-25 18-25 0-0 0-0 | 12 | 25 | 15 | 25 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1.712 | HYUNDAI D'INCA' SPES BL | SOSUS | HYUNDAI D'INCA' SPES BL - SOSUS | 23/01/2010 18:00 | 10/01/2023 | 18:00 | SOSUS | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1.713 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | FLOORTECH | CAPPELLA FREGONA SARMEDE - FLOORTECH | 22/11/2017 19:00 | 17/11/2022 | 19:00 | 3 - 1 | 3 | 0 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 25-15 23-25 25-19 25-15 0-0 | 25 | 15 | 23 | 25 | 25 | 19 | 25 | 15 | 0 | 0 |
10 | 1.714 | SCP LIMANA | HYUNDAI D'INCA' SPES BL | SCP LIMANA - HYUNDAI D'INCA' SPES BL | 22/12/2017 16:00 | 17/12/2022 | 16:00 | 2 - 3 | 1 | 2 | HYUNDAI D'INCA' SPES BL | 25-20 21-25 18-25 25-17 14-16 | 25 | 20 | 21 | 25 | 18 | 25 | 25 | 17 | 14 | 16 |
10 | 1.715 | TEAM CONEGLIANO VOLLEY 14 | SOGNO VENETO U 14 | TEAM CONEGLIANO VOLLEY 14 - SOGNO VENETO U 14 | 22/12/2018 15:00 | 18/12/2022 | 15:00 | 3 - 0 | 3 | 0 | TEAM CONEGLIANO VOLLEY 14 | 25-17 25-13 25-18 0-0 0-0 | 25 | 17 | 25 | 13 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1.716 | COSTA U14 | SOSUS | COSTA U14 - SOSUS | 22/12/2018 10:30 | 18/12/2022 | 10:30 | 0 - 3 | 0 | 3 | SOSUS | 8-25 12-25 9-25 0-0 0-0 | 8 | 25 | 12 | 25 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1.717 | SOGNO VENETO U 14 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | SOGNO VENETO U 14 - CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 23/01/2008 17:00 | 08/01/2023 | 17:00 | 0 - 3 | 0 | 3 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 8-25 10-25 12-25 0-0 0-0 | 8 | 25 | 10 | 25 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1.718 | FLOORTECH | HYUNDAI D'INCA' SPES BL | FLOORTECH - HYUNDAI D'INCA' SPES BL | 22/12/2022 19:00 | 22/12/2022 | 19:00 | 1 - 3 | 0 | 3 | HYUNDAI D'INCA' SPES BL | 25-20 19-25 23-25 13-25 0-0 | 25 | 20 | 19 | 25 | 23 | 25 | 13 | 25 | 0 | 0 |
11 | 1.719 | TEAM CONEGLIANO VOLLEY 14 | COSTA U14 | TEAM CONEGLIANO VOLLEY 14 - COSTA U14 | 23/01/2018 17:00 | 18/01/2023 | 17:00 | COSTA U14 | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1.720 | SOSUS | SCP LIMANA | SOSUS - SCP LIMANA | 23/01/2007 17:00 | 07/01/2023 | 17:00 | 3 - 0 | 3 | 0 | SOSUS | 25-17 25-14 25-11 0-0 0-0 | 25 | 17 | 25 | 14 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1.721 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | COSTA U14 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE - COSTA U14 | 23/01/2011 17:00 | 11/01/2023 | 17:00 | COSTA U14 | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1.722 | HYUNDAI D'INCA' SPES BL | SOGNO VENETO U 14 | HYUNDAI D'INCA' SPES BL - SOGNO VENETO U 14 | 23/01/2014 16:00 | 14/01/2023 | 16:00 | SOGNO VENETO U 14 | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1.723 | SCP LIMANA | FLOORTECH | SCP LIMANA - FLOORTECH | 23/01/2014 16:00 | 14/01/2023 | 16:00 | FLOORTECH | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1.724 | TEAM CONEGLIANO VOLLEY 14 | SOSUS | TEAM CONEGLIANO VOLLEY 14 - SOSUS | 23/01/2015 17:00 | 15/01/2023 | 17:00 | SOSUS | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1.725 | TEAM CONEGLIANO VOLLEY 14 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | TEAM CONEGLIANO VOLLEY 14 - CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 23/01/2017 18:00 | 17/01/2023 | 18:00 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1.726 | COSTA U14 | HYUNDAI D'INCA' SPES BL | COSTA U14 - HYUNDAI D'INCA' SPES BL | 23/01/2022 10:30 | 22/01/2023 | 10:30 | HYUNDAI D'INCA' SPES BL | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1.727 | SOGNO VENETO U 14 | SCP LIMANA | SOGNO VENETO U 14 - SCP LIMANA | 23/01/2022 17:00 | 22/01/2023 | 17:00 | SCP LIMANA | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1.728 | SOSUS | FLOORTECH | SOSUS - FLOORTECH | 23/01/2018 20:00 | 18/01/2023 | 20:00 | FLOORTECH | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1.729 | HYUNDAI D'INCA' SPES BL | TEAM CONEGLIANO VOLLEY 14 | HYUNDAI D'INCA' SPES BL - TEAM CONEGLIANO VOLLEY 14 | 23/01/2028 16:00 | 28/01/2023 | 16:00 | TEAM CONEGLIANO VOLLEY 14 | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1.730 | SCP LIMANA | COSTA U14 | SCP LIMANA - COSTA U14 | 23/01/2028 16:00 | 28/01/2023 | 16:00 | COSTA U14 | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1.731 | FLOORTECH | SOGNO VENETO U 14 | FLOORTECH - SOGNO VENETO U 14 | 23/01/2029 11:30 | 29/01/2023 | 11:30 | SOGNO VENETO U 14 | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1.732 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | SOSUS | CAPPELLA FREGONA SARMEDE - SOSUS | 23/01/2029 11:00 | 29/01/2023 | 11:00 | SOSUS | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Giornata |
Siamo una società Sportiva di Pallavolo femminile in Conegliano impegnata in diversi campionati, dalla serie B2 alle categorie giovanili di 1° Divisione, U18 e U14.
Il nostro progetto vede al primo posto la crescita del settore giovanile ed il ringiovanimento della prima squadra, il tutto con un’attenzione maniacale per la crescita delle ragazze.
Lavoriamo tutti i giorni con passione ed entusiasmo, d’altronde lo abbiamo scritto anche nel nostro motto “per sport, per passione, per amore”
Team Conegliano Volley s.s.d.r.l.
Sede legale:
Via L. Einaudi, 124 – 31015 – Conegliano (TV)
Sede operativa:
Zoppas Arena
Viale dello Sport, 2 – 31015 – Conegliano (TV)
PI/CF: 04823440260