Allegra
Michelin
2006
Laterale
2006
Laterale
07/05/2006
Palleggiatrice
15/08/2004
Palleggiatrice
2005
Laterale
03/03/2008
Centrale
07/10/2004
Centrale
23/12/2005
Laterale
2006
Laterale
14/12/2007
Laterale
13/06/2006
Laterale
10/01/2006
Centrale
05/06/2006
Laterale
22/09/2006
Libero
SQUADRE | P | G | GV | GP | SV | SP | QS | PF | PS | QP | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG PALLAVOLO ISTRANA | 18 | 7 | 6 | 1 | 18 | 4 | 4,50 | 395 | 127 | 3,11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EZZ. VOLLEY CARINATESE | 15 | 7 | 5 | 2 | 15 | 9 | 1,67 | 443 | 152 | 2,91 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SCP VOLLEY LIMANA | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 18 | 0,33 | 262 | 257 | 1,02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
PALLAVOLO NERVESA | 15 | 7 | 5 | 2 | 16 | 7 | 2,29 | 153 | 339 | 0,45 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SUSEGANA | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 11 | 1,36 | 212 | 315 | 0,67 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
VOLLEY PRO ROSSO | 13 | 7 | 4 | 3 | 15 | 9 | 1,67 | 330 | 216 | 1,53 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
VOLLEY PRO BLU | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 20 | 0,35 | 233 | 350 | 0,67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
SPACCIO OCCHIALI VISION | 19 | 7 | 7 | 0 | 21 | 6 | 3,50 | 332 | 258 | 1,29 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO | 11 | 7 | 4 | 3 | 14 | 12 | 1,17 | 174 | 357 | 0,49 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
EMMECI SISTEMI VOLLEYPRO VERDE | 1 | 7 | 0 | 7 | 2 | 21 | 0,10 | 250 | 225 | 1,11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
ALBATROS CARBONERA | 8 | 7 | 3 | 4 | 11 | 16 | 0,69 | 247 | 296 | 0,83 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
TEAM CONEGLIANO VOLLEY | 6 | 7 | 1 | 6 | 11 | 18 | 0,61 | 259 | 398 | 0,65 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Giornata | Codice | Squadra 1 | Squadra 2 | Gara | Data-Ora | Data | Ora | Risultato | Punti squadra 1 | Punti squadra 2 | Squadra vincente | Parziali | 1° set sq1 | 1° set sq2 | 2° set sq1 | 2° set sq2 | 3° set sq1 | 3° set sq2 | 4° set sq1 | 4° set sq2 | 5° set sq1 | 5° set sq2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GSG PALLAVOLO ISTRANA | ALBATROS CARBONERA | GSG PALLAVOLO ISTRANA - ALBATROS CARBONERA | 22/11/2005 20:30 | 05/11/2022 | 20:30 | 3 - 0 | 3 | 0 | GSG PALLAVOLO ISTRANA | 25-23 25-19 25-14 0-0 0-0 | 25 | 23 | 25 | 19 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | EZZ. VOLLEY CARINATESE | TEAM CONEGLIANO VOLLEY | EZZ. VOLLEY CARINATESE - TEAM CONEGLIANO VOLLEY | 22/11/2005 20:30 | 05/11/2022 | 20:30 | 3 - 1 | 3 | 0 | EZZ. VOLLEY CARINATESE | 25-19 25-23 23-25 25-13 0-0 | 25 | 19 | 25 | 23 | 23 | 25 | 25 | 13 | 0 | 0 |
1 | 3 | SCP VOLLEY LIMANA | VOLLEY PRO BLU | SCP VOLLEY LIMANA - VOLLEY PRO BLU | 22/11/2005 19:30 | 05/11/2022 | 19:30 | 3 - 1 | 3 | 0 | SCP VOLLEY LIMANA | 25-11 19-25 25-16 25-21 0-0 | 25 | 11 | 19 | 25 | 25 | 16 | 25 | 21 | 0 | 0 |
1 | 4 | PALLAVOLO NERVESA | SPACCIO OCCHIALI VISION | PALLAVOLO NERVESA - SPACCIO OCCHIALI VISION | 22/11/2005 19:30 | 05/11/2022 | 19:30 | 1 - 3 | 0 | 3 | SPACCIO OCCHIALI VISION | 25-19 12-25 19-25 22-25 0-0 | 25 | 19 | 12 | 25 | 19 | 25 | 22 | 25 | 0 | 0 |
1 | 5 | SUSEGANA | AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO | SUSEGANA - AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO | 22/11/2005 16:00 | 05/11/2022 | 16:00 | 1 - 3 | 0 | 3 | AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO | 15-25 25-22 18-25 20-25 0-0 | 15 | 25 | 25 | 22 | 18 | 25 | 20 | 25 | 0 | 0 |
1 | 6 | VOLLEY PRO ROSSO | EMMECI SISTEMI VOLLEYPRO VERDE | VOLLEY PRO ROSSO - EMMECI SISTEMI VOLLEYPRO VERDE | 22/11/2005 20:00 | 05/11/2022 | 20:00 | 3 - 0 | 3 | 0 | VOLLEY PRO ROSSO | 25-19 25-10 25-13 0-0 0-0 | 25 | 19 | 25 | 10 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 | GSG PALLAVOLO ISTRANA | VOLLEY PRO ROSSO | GSG PALLAVOLO ISTRANA - VOLLEY PRO ROSSO | 22/11/2011 21:00 | 11/11/2022 | 21:00 | 3 - 0 | 3 | 0 | GSG PALLAVOLO ISTRANA | 25-20 25-22 25-22 0-0 0-0 | 25 | 20 | 25 | 22 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 8 | EZZ. VOLLEY CARINATESE | ALBATROS CARBONERA | EZZ. VOLLEY CARINATESE - ALBATROS CARBONERA | 22/11/2012 18:00 | 12/11/2022 | 18:00 | 3 - 0 | 3 | 0 | EZZ. VOLLEY CARINATESE | 25-14 25-13 25-20 0-0 0-0 | 25 | 14 | 25 | 13 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 9 | VOLLEY PRO BLU | TEAM CONEGLIANO VOLLEY | VOLLEY PRO BLU - TEAM CONEGLIANO VOLLEY | 23/01/2008 19:00 | 08/01/2023 | 19:00 | 3 - 2 | 2 | 1 | VOLLEY PRO BLU | 25-23 25-22 23-25 21-25 17-15 | 25 | 23 | 25 | 22 | 23 | 25 | 21 | 25 | 17 | 15 |
2 | 10 | SPACCIO OCCHIALI VISION | SCP VOLLEY LIMANA | SPACCIO OCCHIALI VISION - SCP VOLLEY LIMANA | 22/11/2012 20:30 | 12/11/2022 | 20:30 | 3 - 0 | 3 | 0 | SPACCIO OCCHIALI VISION | 25-17 25-14 25-15 0-0 0-0 | 25 | 17 | 25 | 14 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 11 | AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO | PALLAVOLO NERVESA | AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO - PALLAVOLO NERVESA | 22/11/2011 20:30 | 11/11/2022 | 20:30 | 0 - 3 | 0 | 3 | PALLAVOLO NERVESA | 20-25 18-25 22-25 0-0 0-0 | 20 | 25 | 18 | 25 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 12 | EMMECI SISTEMI VOLLEYPRO VERDE | SUSEGANA | EMMECI SISTEMI VOLLEYPRO VERDE - SUSEGANA | 22/11/2012 19:30 | 12/11/2022 | 19:30 | 0 - 3 | 0 | 3 | SUSEGANA | 16-25 16-25 18-25 0-0 0-0 | 16 | 25 | 16 | 25 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 13 | GSG PALLAVOLO ISTRANA | EZZ. VOLLEY CARINATESE | GSG PALLAVOLO ISTRANA - EZZ. VOLLEY CARINATESE | 22/11/2019 20:30 | 19/11/2022 | 20:30 | 3 - 0 | 3 | 0 | GSG PALLAVOLO ISTRANA | 25-23 25-15 25-21 0-0 0-0 | 25 | 23 | 25 | 15 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 14 | ALBATROS CARBONERA | VOLLEY PRO BLU | ALBATROS CARBONERA - VOLLEY PRO BLU | 22/11/2019 19:30 | 19/11/2022 | 19:30 | 3 - 2 | 2 | 1 | ALBATROS CARBONERA | 17-25 25-19 21-25 25-20 15-11 | 17 | 25 | 25 | 19 | 21 | 25 | 25 | 20 | 15 | 11 |
3 | 15 | TEAM CONEGLIANO VOLLEY | SPACCIO OCCHIALI VISION | TEAM CONEGLIANO VOLLEY - SPACCIO OCCHIALI VISION | 22/12/2023 20:00 | 23/12/2022 | 20:00 | 2 - 3 | 1 | 2 | SPACCIO OCCHIALI VISION | 19-25 25-23 18-25 28-26 13-15 | 19 | 25 | 25 | 23 | 18 | 25 | 28 | 26 | 13 | 15 |
3 | 16 | SCP VOLLEY LIMANA | AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO | SCP VOLLEY LIMANA - AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO | 22/11/2021 20:00 | 21/11/2022 | 20:00 | 0 - 3 | 0 | 3 | AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO | 22-25 12-25 13-25 0-0 0-0 | 22 | 25 | 12 | 25 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 17 | VOLLEY PRO ROSSO | SUSEGANA | VOLLEY PRO ROSSO - SUSEGANA | 22/11/2019 19:30 | 19/11/2022 | 19:30 | 2 - 3 | 1 | 2 | SUSEGANA | 25-15 18-25 25-13 25-27 12-15 | 25 | 15 | 18 | 25 | 25 | 13 | 25 | 27 | 12 | 15 |
3 | 18 | PALLAVOLO NERVESA | EMMECI SISTEMI VOLLEYPRO VERDE | PALLAVOLO NERVESA - EMMECI SISTEMI VOLLEYPRO VERDE | 22/11/2019 19:30 | 19/11/2022 | 19:30 | 3 - 0 | 3 | 0 | PALLAVOLO NERVESA | 25-19 25-18 25-17 0-0 0-0 | 25 | 19 | 25 | 18 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 19 | EZZ. VOLLEY CARINATESE | VOLLEY PRO ROSSO | EZZ. VOLLEY CARINATESE - VOLLEY PRO ROSSO | 22/11/2026 18:00 | 26/11/2022 | 18:00 | 3 - 1 | 3 | 0 | EZZ. VOLLEY CARINATESE | 21-25 25-12 25-15 25-19 0-0 | 21 | 25 | 25 | 12 | 25 | 15 | 25 | 19 | 0 | 0 |
4 | 20 | GSG PALLAVOLO ISTRANA | VOLLEY PRO BLU | GSG PALLAVOLO ISTRANA - VOLLEY PRO BLU | 22/11/2026 20:30 | 26/11/2022 | 20:30 | 3 - 0 | 3 | 0 | GSG PALLAVOLO ISTRANA | 25-13 25-17 27-25 0-0 0-0 | 25 | 13 | 25 | 17 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 21 | SPACCIO OCCHIALI VISION | ALBATROS CARBONERA | SPACCIO OCCHIALI VISION - ALBATROS CARBONERA | 22/11/2026 20:30 | 26/11/2022 | 20:30 | 3 - 2 | 2 | 1 | SPACCIO OCCHIALI VISION | 20-25 25-14 25-19 17-25 15-10 | 20 | 25 | 25 | 14 | 25 | 19 | 17 | 25 | 15 | 10 |
4 | 22 | AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO | TEAM CONEGLIANO VOLLEY | AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO - TEAM CONEGLIANO VOLLEY | 22/11/2025 20:30 | 25/11/2022 | 20:30 | 3 - 2 | 2 | 1 | AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO | 25-22 24-26 25-27 25-23 15-10 | 25 | 22 | 24 | 26 | 25 | 27 | 25 | 23 | 15 | 10 |
4 | 23 | SUSEGANA | PALLAVOLO NERVESA | SUSEGANA - PALLAVOLO NERVESA | 22/11/2026 18:00 | 26/11/2022 | 18:00 | 0 - 3 | 0 | 3 | PALLAVOLO NERVESA | 23-25 23-25 13-25 0-0 0-0 | 23 | 25 | 23 | 25 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 24 | EMMECI SISTEMI VOLLEYPRO VERDE | SCP VOLLEY LIMANA | EMMECI SISTEMI VOLLEYPRO VERDE - SCP VOLLEY LIMANA | 22/11/2026 19:30 | 26/11/2022 | 19:30 | 2 - 3 | 1 | 2 | SCP VOLLEY LIMANA | 25-13 28-26 22-25 21-25 11-15 | 25 | 13 | 28 | 26 | 22 | 25 | 21 | 25 | 11 | 15 |
5 | 25 | EZZ. VOLLEY CARINATESE | VOLLEY PRO BLU | EZZ. VOLLEY CARINATESE - VOLLEY PRO BLU | 22/12/2003 18:00 | 03/12/2022 | 18:00 | 3 - 0 | 3 | 0 | EZZ. VOLLEY CARINATESE | 25-20 25-6 26-24 0-0 0-0 | 25 | 20 | 25 | 6 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 26 | SPACCIO OCCHIALI VISION | GSG PALLAVOLO ISTRANA | SPACCIO OCCHIALI VISION - GSG PALLAVOLO ISTRANA | 22/12/2003 20:30 | 03/12/2022 | 20:30 | 3 - 0 | 3 | 0 | SPACCIO OCCHIALI VISION | 25-21 25-12 28-26 0-0 0-0 | 25 | 21 | 25 | 12 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 27 | ALBATROS CARBONERA | AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO | ALBATROS CARBONERA - AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO | 22/12/2019 21:00 | 19/12/2022 | 21:00 | 0 - 3 | 0 | 3 | AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO | 14-25 15-25 12-25 0-0 0-0 | 14 | 25 | 15 | 25 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 28 | SCP VOLLEY LIMANA | SUSEGANA | SCP VOLLEY LIMANA - SUSEGANA | 22/12/2003 19:30 | 03/12/2022 | 19:30 | 0 - 3 | 0 | 3 | SUSEGANA | 20-25 17-25 20-25 0-0 0-0 | 20 | 25 | 17 | 25 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 29 | VOLLEY PRO ROSSO | PALLAVOLO NERVESA | VOLLEY PRO ROSSO - PALLAVOLO NERVESA | 22/12/2003 17:30 | 03/12/2022 | 17:30 | 3 - 0 | 3 | 0 | VOLLEY PRO ROSSO | 25-20 25-12 25-19 0-0 0-0 | 25 | 20 | 25 | 12 | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 30 | TEAM CONEGLIANO VOLLEY | EMMECI SISTEMI VOLLEYPRO VERDE | TEAM CONEGLIANO VOLLEY - EMMECI SISTEMI VOLLEYPRO VERDE | 22/12/2001 20:00 | 01/12/2022 | 20:00 | 3 - 0 | 3 | 0 | TEAM CONEGLIANO VOLLEY | 25-12 25-16 25-12 0-0 0-0 | 25 | 12 | 25 | 16 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 31 | VOLLEY PRO BLU | VOLLEY PRO ROSSO | VOLLEY PRO BLU - VOLLEY PRO ROSSO | 22/12/2010 20:00 | 10/12/2022 | 20:00 | 0 - 3 | 0 | 3 | VOLLEY PRO ROSSO | 15-25 13-25 17-25 0-0 0-0 | 15 | 25 | 13 | 25 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 32 | SPACCIO OCCHIALI VISION | EZZ. VOLLEY CARINATESE | SPACCIO OCCHIALI VISION - EZZ. VOLLEY CARINATESE | 22/12/2010 20:30 | 10/12/2022 | 20:30 | 3 - 0 | 3 | 0 | SPACCIO OCCHIALI VISION | 26-24 26-24 25-13 0-0 0-0 | 26 | 24 | 26 | 24 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 33 | GSG PALLAVOLO ISTRANA | AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO | GSG PALLAVOLO ISTRANA - AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO | 22/12/2010 20:45 | 10/12/2022 | 20:45 | 3 - 1 | 3 | 0 | GSG PALLAVOLO ISTRANA | 18-25 25-20 25-18 25-22 0-0 | 18 | 25 | 25 | 20 | 25 | 18 | 25 | 22 | 0 | 0 |
6 | 34 | SUSEGANA | TEAM CONEGLIANO VOLLEY | SUSEGANA - TEAM CONEGLIANO VOLLEY | 22/12/2010 20:00 | 10/12/2022 | 20:00 | 3 - 0 | 3 | 0 | SUSEGANA | 25-22 25-21 25-16 0-0 0-0 | 25 | 22 | 25 | 21 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 35 | SCP VOLLEY LIMANA | PALLAVOLO NERVESA | SCP VOLLEY LIMANA - PALLAVOLO NERVESA | 22/12/2010 17:30 | 10/12/2022 | 17:30 | 0 - 3 | 0 | 3 | PALLAVOLO NERVESA | 27-29 17-25 20-25 0-0 0-0 | 27 | 29 | 17 | 25 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 36 | EMMECI SISTEMI VOLLEYPRO VERDE | ALBATROS CARBONERA | EMMECI SISTEMI VOLLEYPRO VERDE - ALBATROS CARBONERA | 22/12/2023 19:45 | 23/12/2022 | 19:45 | 0 - 3 | 0 | 3 | ALBATROS CARBONERA | 9-25 16-25 19-25 0-0 0-0 | 9 | 25 | 16 | 25 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 37 | VOLLEY PRO BLU | SPACCIO OCCHIALI VISION | VOLLEY PRO BLU - SPACCIO OCCHIALI VISION | 22/12/2017 20:00 | 17/12/2022 | 20:00 | 1 - 3 | 0 | 3 | SPACCIO OCCHIALI VISION | 15-25 25-21 21-25 16-25 0-0 | 15 | 25 | 25 | 21 | 21 | 25 | 16 | 25 | 0 | 0 |
7 | 38 | EZZ. VOLLEY CARINATESE | AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO | EZZ. VOLLEY CARINATESE - AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO | 22/12/2013 21:00 | 13/12/2022 | 21:00 | 3 - 1 | 3 | 0 | EZZ. VOLLEY CARINATESE | 25-20 23-25 25-22 25-23 0-0 | 25 | 20 | 23 | 25 | 25 | 22 | 25 | 23 | 0 | 0 |
7 | 39 | ALBATROS CARBONERA | SUSEGANA | ALBATROS CARBONERA - SUSEGANA | 22/12/2017 19:30 | 17/12/2022 | 19:30 | 3 - 2 | 2 | 1 | ALBATROS CARBONERA | 25-19 23-25 15-25 25-22 15-12 | 25 | 19 | 23 | 25 | 15 | 25 | 25 | 22 | 15 | 12 |
7 | 40 | TEAM CONEGLIANO VOLLEY | PALLAVOLO NERVESA | TEAM CONEGLIANO VOLLEY - PALLAVOLO NERVESA | 22/12/2016 20:30 | 16/12/2022 | 20:30 | 1 - 3 | 0 | 3 | PALLAVOLO NERVESA | 20-25 17-25 25-19 19-25 0-0 | 20 | 25 | 17 | 25 | 25 | 19 | 19 | 25 | 0 | 0 |
7 | 41 | VOLLEY PRO ROSSO | SCP VOLLEY LIMANA | VOLLEY PRO ROSSO - SCP VOLLEY LIMANA | 22/12/2017 19:30 | 17/12/2022 | 19:30 | 3 - 0 | 3 | 0 | VOLLEY PRO ROSSO | 25-16 25-8 25-17 0-0 0-0 | 25 | 16 | 25 | 8 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 42 | EMMECI SISTEMI VOLLEYPRO VERDE | GSG PALLAVOLO ISTRANA | EMMECI SISTEMI VOLLEYPRO VERDE - GSG PALLAVOLO ISTRANA | 22/12/2016 20:30 | 16/12/2022 | 20:30 | 0 - 3 | 0 | 3 | GSG PALLAVOLO ISTRANA | 14-25 22-25 13-25 0-0 0-0 | 14 | 25 | 22 | 25 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 43 | SPACCIO OCCHIALI VISION | VOLLEY PRO ROSSO | SPACCIO OCCHIALI VISION - VOLLEY PRO ROSSO | 23/01/2014 20:30 | 14/01/2023 | 20:30 | VOLLEY PRO ROSSO | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 44 | AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO | VOLLEY PRO BLU | AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO - VOLLEY PRO BLU | 23/01/2013 20:30 | 13/01/2023 | 20:30 | VOLLEY PRO BLU | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 45 | SUSEGANA | GSG PALLAVOLO ISTRANA | SUSEGANA - GSG PALLAVOLO ISTRANA | 23/01/2014 18:00 | 14/01/2023 | 18:00 | GSG PALLAVOLO ISTRANA | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 46 | PALLAVOLO NERVESA | ALBATROS CARBONERA | PALLAVOLO NERVESA - ALBATROS CARBONERA | 23/01/2014 19:30 | 14/01/2023 | 19:30 | ALBATROS CARBONERA | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 47 | SCP VOLLEY LIMANA | TEAM CONEGLIANO VOLLEY | SCP VOLLEY LIMANA - TEAM CONEGLIANO VOLLEY | 23/01/2014 18:00 | 14/01/2023 | 18:00 | TEAM CONEGLIANO VOLLEY | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 48 | EMMECI SISTEMI VOLLEYPRO VERDE | EZZ. VOLLEY CARINATESE | EMMECI SISTEMI VOLLEYPRO VERDE - EZZ. VOLLEY CARINATESE | 23/01/2014 19:30 | 14/01/2023 | 19:30 | EZZ. VOLLEY CARINATESE | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 49 | SPACCIO OCCHIALI VISION | AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO | SPACCIO OCCHIALI VISION - AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO | 23/01/2021 20:30 | 21/01/2023 | 20:30 | AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 50 | EZZ. VOLLEY CARINATESE | SUSEGANA | EZZ. VOLLEY CARINATESE - SUSEGANA | 23/01/2021 18:00 | 21/01/2023 | 18:00 | SUSEGANA | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 51 | GSG PALLAVOLO ISTRANA | PALLAVOLO NERVESA | GSG PALLAVOLO ISTRANA - PALLAVOLO NERVESA | 23/01/2021 20:30 | 21/01/2023 | 20:30 | PALLAVOLO NERVESA | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 52 | ALBATROS CARBONERA | SCP VOLLEY LIMANA | ALBATROS CARBONERA - SCP VOLLEY LIMANA | 23/01/2021 19:30 | 21/01/2023 | 19:30 | SCP VOLLEY LIMANA | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 53 | VOLLEY PRO ROSSO | TEAM CONEGLIANO VOLLEY | VOLLEY PRO ROSSO - TEAM CONEGLIANO VOLLEY | 23/01/2021 19:30 | 21/01/2023 | 19:30 | TEAM CONEGLIANO VOLLEY | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 54 | VOLLEY PRO BLU | EMMECI SISTEMI VOLLEYPRO VERDE | VOLLEY PRO BLU - EMMECI SISTEMI VOLLEYPRO VERDE | 23/01/2021 20:00 | 21/01/2023 | 20:00 | EMMECI SISTEMI VOLLEYPRO VERDE | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 55 | AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO | VOLLEY PRO ROSSO | AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO - VOLLEY PRO ROSSO | 23/01/2027 20:30 | 27/01/2023 | 20:30 | VOLLEY PRO ROSSO | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 56 | SUSEGANA | VOLLEY PRO BLU | SUSEGANA - VOLLEY PRO BLU | 23/01/2028 18:00 | 28/01/2023 | 18:00 | VOLLEY PRO BLU | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 57 | PALLAVOLO NERVESA | EZZ. VOLLEY CARINATESE | PALLAVOLO NERVESA - EZZ. VOLLEY CARINATESE | 23/01/2028 19:30 | 28/01/2023 | 19:30 | EZZ. VOLLEY CARINATESE | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 58 | SCP VOLLEY LIMANA | GSG PALLAVOLO ISTRANA | SCP VOLLEY LIMANA - GSG PALLAVOLO ISTRANA | 23/01/2028 19:30 | 28/01/2023 | 19:30 | GSG PALLAVOLO ISTRANA | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 59 | TEAM CONEGLIANO VOLLEY | ALBATROS CARBONERA | TEAM CONEGLIANO VOLLEY - ALBATROS CARBONERA | 23/01/2028 19:00 | 28/01/2023 | 19:00 | ALBATROS CARBONERA | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 60 | EMMECI SISTEMI VOLLEYPRO VERDE | SPACCIO OCCHIALI VISION | EMMECI SISTEMI VOLLEYPRO VERDE - SPACCIO OCCHIALI VISION | 23/01/2028 19:30 | 28/01/2023 | 19:30 | SPACCIO OCCHIALI VISION | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 61 | SPACCIO OCCHIALI VISION | SUSEGANA | SPACCIO OCCHIALI VISION - SUSEGANA | 23/02/2004 20:30 | 04/02/2023 | 20:30 | SUSEGANA | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 62 | VOLLEY PRO BLU | PALLAVOLO NERVESA | VOLLEY PRO BLU - PALLAVOLO NERVESA | 23/02/2004 20:00 | 04/02/2023 | 20:00 | PALLAVOLO NERVESA | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 63 | EZZ. VOLLEY CARINATESE | SCP VOLLEY LIMANA | EZZ. VOLLEY CARINATESE - SCP VOLLEY LIMANA | 23/02/2004 18:00 | 04/02/2023 | 18:00 | SCP VOLLEY LIMANA | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 64 | GSG PALLAVOLO ISTRANA | TEAM CONEGLIANO VOLLEY | GSG PALLAVOLO ISTRANA - TEAM CONEGLIANO VOLLEY | 23/02/2004 20:30 | 04/02/2023 | 20:30 | TEAM CONEGLIANO VOLLEY | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 65 | VOLLEY PRO ROSSO | ALBATROS CARBONERA | VOLLEY PRO ROSSO - ALBATROS CARBONERA | 23/02/2004 19:30 | 04/02/2023 | 19:30 | ALBATROS CARBONERA | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
